MacBook Pro(13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)をレビューします。
13インチMac Book Proの2018モデルは全てタッチバー搭載モデルとなりましたので、タッチバー非搭載モデルとしてはこの2017年モデルが最新のMac Book Proとなります。
2018年モデルとの比較
2018年モデル | 2017年モデル | |
CPU | Intel Core i5-8259U、2.3GHz、4コア、Turbo Boost使用時最大3.8GHz | Intel Core i5-7360U、2.3GHz、2コア、Turbo Boost使用時最大3.6GHz |
メモリ | 8GB、2,133MHz、LPDDR3 | 8 GB、2133 MHz、LPDDR3 |
ディスプレイ | 13.3インチTrue Tone搭載Retinaディスプレイ、WQXGA(2560×1600) | 13.3インチRetinaディスプレイ、WQXGA(2560×1600) |
ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
グラフィックス | Intel Iris PlusGraphics 655 | Intel Iris Plus Graphics 640 |
インターフェイス | USB×4(USB3.1 Type-C、Thunderbolt3兼用)、イヤフォンジャック×1 | USB×2(USB3.1 Type-C、Thunderbolt3兼用)、イヤフォンジャック×1 |
Touch Bar/Touch ID | 搭載 | 非搭載 |
駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
サイズ | 304.1×14.9×212.4mm | 304.1×14.9×212.4mm |
重量 | 1.37kg | 1.37kg |
価格の目安
2017年モデル | 2018年モデル | ||
128GB | 256GB | 256GB | 512GB |
14万円〜 | 16万円〜 | 19万円〜 | 22万円〜 |
アルミ削り出しのデザインは非常に精巧で美しく、秀逸です。
1.37kgと気軽に持ち運ぶにはやや重量がありますが、ある程度しっかりとした鞄に入れれば問題なく持ち運べます。ちなみに15インチモデルは1.83kgとなっています。